<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Evropská města.eu</title>
	<atom:link href="http://evropskamesta.eu/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://evropskamesta.eu</link>
	<description>Památky, průvodce, mapy, letenky, hotely, počasí ...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Aug 2011 13:00:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Curych</title>
		<link>http://evropskamesta.eu/top/curych.html</link>
		<comments>http://evropskamesta.eu/top/curych.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Oct 2010 23:19:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Švýcarsko]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[Curych]]></category>
		<category><![CDATA[hotely Curych]]></category>
		<category><![CDATA[Letenky Curych]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://evropskamesta.eu/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[Curych (Zürich) jenž je nejvěším městem ve Švýcarské konfederaci, leží na severu Švýcarska, na severním břehu Curyšského jezera a zároveň na řece Limmat. V Curychu žije více než 350 000 obyvatel. Curych je hlavním městem stejnojmenného kantonu. Spolu se Ženevou je Curych jedním z nejnavštevovanělších švýcarských měst. Do Curychu se dostaneme nejrychleji letecky, přímým letem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://evropskamesta.eu/top/curych.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Počasí Nitra</title>
		<link>http://evropskamesta.eu/pocasi/pocasi-nitra.html</link>
		<comments>http://evropskamesta.eu/pocasi/pocasi-nitra.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Oct 2010 22:58:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Počasí]]></category>
		<category><![CDATA[Nitra]]></category>
		<category><![CDATA[Počasí Slovensko]]></category>
		<category><![CDATA[Slovensko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://evropskamesta.eu/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[Předpověď počasí pro slovenskou Nitru. Forecast &#124; Maps &#124; Radar]]></description>
		<wfw:commentRss>http://evropskamesta.eu/pocasi/pocasi-nitra.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Počasí Banská Bystrica</title>
		<link>http://evropskamesta.eu/pocasi/pocasi-banska-bystrica.html</link>
		<comments>http://evropskamesta.eu/pocasi/pocasi-banska-bystrica.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Oct 2010 22:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Počasí]]></category>
		<category><![CDATA[Banská Bystrica]]></category>
		<category><![CDATA[Počasí Slovensko]]></category>
		<category><![CDATA[Slovensko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://evropskamesta.eu/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[Předpověď počasí pro Banskou Bystricu. Forecast &#124; Maps &#124; Radar]]></description>
		<wfw:commentRss>http://evropskamesta.eu/pocasi/pocasi-banska-bystrica.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Počasí Piešťany</title>
		<link>http://evropskamesta.eu/pocasi/pocasi-piestany.html</link>
		<comments>http://evropskamesta.eu/pocasi/pocasi-piestany.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Oct 2010 22:54:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Počasí]]></category>
		<category><![CDATA[Piešťany]]></category>
		<category><![CDATA[Počasí Slovensko]]></category>
		<category><![CDATA[Slovensko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://evropskamesta.eu/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[Aktuální stav počasí ve slovenských lázních Piešťany a také předpověď počasí pro toto město. Forecast &#124; Maps &#124; Radar]]></description>
		<wfw:commentRss>http://evropskamesta.eu/pocasi/pocasi-piestany.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Počasí Trenčín</title>
		<link>http://evropskamesta.eu/pocasi/pocasi-trencin.html</link>
		<comments>http://evropskamesta.eu/pocasi/pocasi-trencin.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Oct 2010 22:52:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Počasí]]></category>
		<category><![CDATA[Počasí Slovensko]]></category>
		<category><![CDATA[Slovensko]]></category>
		<category><![CDATA[Trenčín]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://evropskamesta.eu/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[Předpověď počasí pro slovenský Trenčín. Forecast &#124; Maps &#124; Radar]]></description>
		<wfw:commentRss>http://evropskamesta.eu/pocasi/pocasi-trencin.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

